時差式超聲波流量計的選型說明書
文件名稱: | 時差式超聲波流量計的選型說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間: | 2016.11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大?。?/td> | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關說明: | 一、產品概述: ZW-TUF-100F系列時差式超聲波流量計采用進口集成電路貼裝而成,電路全部完成數(shù)字化、集成化,提高測量精度、測量穩(wěn)定性、大大減少了故障維護,是目前國內技術xj****、性能***穩(wěn)定、安裝***方便的一款低功耗流量測量儀表,根據多年的經驗總結,以及產品的不斷更新?lián)Q代,目前新版本的100F系列超聲波流量計/超聲波熱量計其功能強大、運算速度快、抗干擾能力強,周期采樣次數(shù)高達128次,時差式超聲波流量計是引進xj****的流量測量技術與低成本的便送器封裝于一體,可直接安裝在測量點上。超聲波流量計的流量無運動部件,無須日常維護,儀表上的微處理器提供獨一無二的數(shù)字化信號編碼和互相關檢測程序,可以提供長期無飄移測量??蓽y流體為幾乎所有的清潔均勻液體。廣泛應用于工業(yè)現(xiàn)場中的各種液體流量的在線計量。 二、計量原理: ZW-TUF-100F系列時差式超聲波流量計利用了低電壓、多脈沖時差原理,采用高精度和超穩(wěn)定的雙平衡信號差分發(fā)射、差分接收數(shù)字檢測技術來測量順流和逆流方向的聲波傳輸時間,根據時差計算出流速。當超聲波波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,零流量時,兩個傳感器發(fā)射和接受聲波所需的時間完全相同(***一可實際測量零流量的技術);介質流動時,逆流方向的聲波傳輸時間大于水流方向的聲波傳輸時間。 三、時差式超聲波流量計的主要特點: 1、高精度測量 線性度優(yōu)于0.5%,重復性精度優(yōu)于0.2%,測量精度優(yōu)于±1%; 2、強大的記憶功能 自動記憶前512日、前128月、前10年的累計流量,自動記憶前64次來電和斷電時間和流量,自動記憶前32日流量計的工作狀態(tài)是否正常; 3、測量范圍大 選用不同型號的傳感器,可實現(xiàn)口徑DN15~DN6000mm管道流量的測量; 4、可靠性高 采用低電壓、多脈沖發(fā)射電路,測量精度、使用壽命及可靠性大幅提高; 5、支持中英文菜單 不同版本的流量計,可支持中文或英文菜單,方便快捷; 6、抗干擾能力強 采用雙平衡信號差分發(fā)射、接收電路,有效抵御變頻器,電視塔、高壓線等強干擾源。 四、時差式超聲波流量計的主機技術參數(shù): 1、測量精度:優(yōu)于1%,重復性:優(yōu)于0.2%; 2、測量周期:500ms (每秒2次,每個周期采集128組數(shù)據); 3、工作電源:85~264VAC/隔離24VDC(F4型8~36VDC); 4、***大流速:64m/s(流速分辨率0.001m/s); 5、顯 示:2×10漢字背光液晶可顯示瞬時流量及正、負、凈累積流量、流速等; 6、操 作:4×4輕觸鍵盤 (F4主機磁性4按鍵) 操作; 7、信號輸入: 3路4-20mA模擬輸入,精度0.1%,可輸入壓力、液位、溫度等信號; 2路三線制PT100鉑電阻; 8、信號輸出: 1路隔離RS485輸出; 1路4-20mA或0-20mA輸出; 1路隔離OCT (脈沖寬度6~1000ms之間可編程,默認200ms); 1路繼電器輸出 (脈沖寬度200ms ); 9、通訊協(xié)議:◇MODBUS協(xié)議,M-BUS協(xié)議,索尼卡FUJI擴展協(xié)議,并兼容國內其它廠家******產品的通訊協(xié)議; 10、其它功能:◇自動記憶前512天、前128個月、前10年正/負/凈累積流量; 自動記憶前30次上、斷電時間和流量并可實現(xiàn)流量的自動或手動補加,可通過MODBUS協(xié)議讀出; 可編程批量(定量)控制器,故障自診斷功能; 可通過E-mail傳送來的代碼文件實現(xiàn)軟件升級; 11、防護等級:傳感器IP68,主機IP65,防爆主機IP68; 12、防爆等級:EXdⅡBT4。 五、專用電纜: 型號為SEYV75-2屏蔽型,單根可加長到500米,同時注意不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器。 六、管道: 1、管材:鋼、不銹鋼、鑄鐵、水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質密的管道,允許有襯里; 2、管內徑:15mm~6000mm; 3、直管段:傳感器安裝點***好滿足上游10D,下游5D,距泵出口30D(D指管徑); 七、測量介質: 1、種類:自來水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導超聲波的單一均勻的液體; 2、溫度:0℃~160℃; 3、濁度:≤10000ppm,且氣泡含量??; 4、流速:0~±30m/s; 5、流向:正、反向雙向計量,并可計量凈流量; 八、工作環(huán)境: 1、主機溫度:-30℃~80℃; 2、流量傳感器溫度:-40℃~160℃; 3、溫度傳感器溫度:根據用戶需要選定; 4、主機濕度:85%RH; 5、流量傳感器濕度:可浸水工作,水深≤3m; 6、超聲波流量電源:AC220V或DC8~36V或AC7~30V。 九、可選配固定外夾傳感器: 標準S1型傳感器 標準M1型傳感器 標準L1型傳感器 高溫S1H型傳感器 高溫M1H型傳感器 固定外夾傳感器技術參數(shù):
超聲波流量計插入式傳感器是指在被測管道上利用專用開孔工具在不停產的情況下在線打孔,使超聲波流量計傳感器和被測介質直接接觸從而實現(xiàn)流量測量的一種安裝方式,該款傳感器解決了超聲波流量計外縛式傳感器在測量結垢較厚的管道時不易接收到信號及長時間測量信號衰減的問題,具有不停產安裝、免維護、與管徑無關、無壓力損失等特點。 管道材質為碳鋼或不銹鋼時可直接焊接安裝,對于不可直接焊接的管道,如鑄鐵、玻璃鋼、PVC、水泥管等需配備廠家制作的專用管箍方可安裝,為防止漏水,用戶訂貨時請?zhí)峁┍粶y管道的準確外徑或周長。 標準插入B型 插入C型 加長插入B型 固定插入傳感器技術參數(shù):
管段式傳感器是采用法蘭將管段傳感器與被測管路直接連接的一種測量方式,該款傳感器解決了外縛式和插入式傳感器在安裝過程中由于人為或被測管道參數(shù)不準確引起的誤差而造成測量精度下降的問題,具有測量精度高,穩(wěn)定性好、免維護等特點,是未來超聲波流量計的發(fā)展方向。 衛(wèi)生型管段式傳感器 π型管段式傳感器 標準管段式傳感器 固定管段式傳感器技術參數(shù):
|